|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | عصاره سیر | ماده فعال: | آلیسین |
|---|---|---|---|
| قسمت استفاده شده: | ریشه | مشخصات: | 1٪ - 5٪ |
| تابع: | محصول مراقبت از سلامت | ظاهر: | پودر مایل به زرد تا سفید |
| نمونه: | در دسترس | روش آزمون: | HPLC |
مشخصات:
| مورد | مشخصات | روش آزمون |
| کنترل فیزیکی و شیمیایی | ||
| ظاهر | پودر قهوه ای تا سیاه | دیداری |
| بو و طعم | مشخصه | ارگانولپتیک |
| سنجش | S-Allyl Cysteine ≥1% | HPLC |
| اندازه ذرات | 95% پاس 80 مش | صفحه نمایش 80 مش |
| ضرر در خشک شدن | ≤5.0٪ | CP2020 |
| پس مانده های احتراق | ≤5.0٪ | CP2020 |
![]()
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015