|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | عصاره سیر | ماده فعال: | آلیسین |
|---|---|---|---|
| قسمت استفاده شده: | ریشه | مشخصات: | 1٪ - 5٪ |
| تابع: | محصول مراقبت از سلامت | ظاهر: | پودر مایل به زرد تا سفید |
| نمونه: | در دسترس | روش آزمون: | HPLC |
عصاره سیر سیاه از پیاز سیر سیاه تهیه شده و فعال است
ماده تشکیل دهنده پلی فنول است.
سیر سیاه کهنه شده به عنوان یک غذای بدون هیچ گونه افزودنی فقط توسط
خود پیری
مشخصات:
| تحلیل و بررسی | مشخصات | نتایج |
| ظاهر | پودر ریز قهوه ای | مطابقت دارد |
| بو | مشخصه | مطابقت دارد |
| سنجش (UV) | پلی فنول ها ≥1% | 1.03٪ |
| تجزیه و تحلیل غربال | NLT95% پاس 80 مش | مطابقت دارد |
| ضرر در خشک شدن | ≤5.0٪ | 3.81٪ |
| خاکستر | ≤5.0٪ | 3.22٪ |
| هوی متال | <20ppm | مطابقت دارد |
| مانند | <2ppm | مطابقت دارد |
| سرب | <3ppm | مطابقت دارد |
| سی دی | <1ppm | مطابقت دارد |
| HG | <0.1ppm | مطابقت دارد |
| میکروبیولوژی | ||
| تعداد کل بشقاب | <10000cfu/g | مطابقت دارد |
| مخمر و قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد |
| E.Coli | منفی | مطابقت دارد |
| سالمونلا | منفی | مطابقت دارد |
| نتیجه | مطابق با مشخصات | |
| ذخیره سازی | در ظروف در بسته در جای خشک و خنک نگهداری شود.
از نور، رطوبت و هجوم آفات محافظت کنید. |
|
| ماندگاری | 2 سال در صورت نگهداری مناسب | |
![]()
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015