| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| نام محصول: | پپتید کلاژن ماهی | ماده فعال: | پپتید کلاژن | 
|---|---|---|---|
| روش آزمون: | HPLC | گواهی: | ISO9001/حلال/کوشر/GMP | 
| تابع: | محصول مراقبت از سلامت | ظاهر: | پودر ریز سفید | 
| نمونه: | در دسترس | بسته بندی: | 25 کیلوگرم / طبل | 
| برجسته کردن: | پودر پپتیدهای کلاژن دریایی,پودر پپتیدهای کلاژن 100٪ خالص,پودر پروتئین کلاژن درجه غذایی COD | ||
پودر کلاژن ماهی پروتئین ساختاری اولیه موجود در بافت های همبند بدن است.
از جمله پوست، استخوان ها، غضروف، تاندون ها و رباط ها.اما با افزایش سن، مردم کلاژن دارند
به تدریج از دست می دهد، نیاز به تقویت و حفظ سلامتی مطابق با جذب کلاژن ساخته دست بشر دارد.
تهیه پودر پپتیدهای کلاژن دریایی 100٪ COD خالص ماهی گاوی برای استفاده در محصولات غذایی
| آیتم | مشخصات | نتیجه آزمایش | 
| داده های فیزیکی و شیمیایی | ||
| ظاهر | پودر سفید | مطابقت دهید | 
| بو | بوی خاص یونجه | مطابقت دهید | 
| طعم | طعم خاص یونجه | مطابقت دهید | 
| اصل و نسب | چین | مطابقت دهید | 
| قسمت گیاه استفاده شده | جوانه های لطیف | مطابقت دهید | 
| کیفیت تحلیلی | ||
| ضرر در خشک شدن | ≤6٪ | 4.70٪ | 
| محتوای خاکستر | ≤10% | 7.00٪ | 
| اندازه ذرات | ≥99% پاس 200 مش | 99% پاس | 
| آلاینده ها | ||
| کل فلزات سنگین | ≤10ppm | مطابقت دهید | 
| سرب (Pb) | ≤1.0 ppm | 0.1ppm | 
| آرسنیک (As) | ≤1.0 ppm | 0.06ppm | 
| جیوه (Hg) | ≤0.05ppm | 0.005ppm | 
| کادمیوم (Cd) | ≤0.5ppm | 0.03ppm | 

تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015