|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | کپسول ترکستئون | ماده فعال: | عصاره آجوگا ترکستانیکا |
---|---|---|---|
قسمت استفاده شده: | گیاهی کامل | مشخصات: | 500 میلی گرم (2٪، 10٪، 20٪، 40٪) |
تابع: | برای مکمل عضلات | ظاهر: | پودر ریز زرد قهوه ای |
نمونه: | رایگان | روش آزمون: | HPLC |
برجسته کردن: | 40% پودر ترکسترون,2% کپسول ترکسترون,پودر ترکسترون بدنسازی |
نام محصول | پودر ترکسترون/کپسول ترکسترون | |||
نام لاتین | Ajuga Ciliata Bunge | |||
مشخصات | 10%/2% | |||
ظاهر | پودر قهوه ای | |||
قسمت استفاده شده | کل گیاه |
ترکسترون خالص 10% کپسول 2% 40% پودر ترکسترون
گواهی تجزیه و تحلیل | ||||
تحلیل و بررسی | مشخصات | نتایج | ||
ظاهر | پودر قهوه ای | مطابقت دارد | ||
بو | مشخصه | مطابقت دارد | ||
سنجش | 10% | مطابقت دارد | ||
تجزیه و تحلیل غربال | مش 100% پاس NLT | مطابقت دارد | ||
مرطوب (٪) | ≤5٪ | 3.25٪ | ||
خاکستر | ≤5٪ | 2.36٪ | ||
هوی متال | ≤10ppm | مطابقت دارد | ||
آرسنیک (As) | ≤2 ppm | مطابقت دارد | ||
سرب (Pb) | ≤1 ppm | مطابقت دارد | ||
کادمیوم (Cd) | ≤0.05ppm | مطابقت دارد | ||
جیوه (Hg) | تشخیص داده نشد | مطابقت دارد | ||
میکروبیولوژی | ||||
تعداد کل بشقاب | <1000 cfu/g | مطابقت دارد | ||
مخمر و قالب | <100 cfu/g | مطابقت دارد | ||
E.Coli | منفی | مطابقت دارد | ||
سالمونلا | منفی | مطابقت دارد | ||
S.Aureus | منفی | مطابقت دارد | ||
آفت کش ها | منفی | مطابقت دارد |
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015