|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | پودر NMN | ظاهر: | پودر ریز سفید |
|---|---|---|---|
| مشخصات: | 99 درصد | عملکرد اصلی: | ضد پیری |
| گواهینامه: | ISO9001/حلال/کوشر/GMP | بسته بندی: | 25 کیلوگرم / طبل |
| مقدار تولیدی: | 1 کیلوگرم | ماندگاری: | دو سال |
| روش آزمون: | HPLC | نام تجاری: | Green Biotech |
| برجسته کردن: | 25 کیلوگرم / درام فله نیکوتین آمید مونونوکلئوتید,پودر حلال خالص NMN,1094-61-7 NMN مکمل فله |
||
نام محصول:بتا نیکوتینامید مونونوکلئوتاید
ظاهر: پودر سفید
خلوص: 99٪
CAS NO: 1094-61-7
M.F: C11H15N2O8P
نام کامل NMN نیکوتینامید مونونوکلئوتید است، که یک ماده بیولوژیکی فعال طبیعی است.
NMN دارای دو شکل نامنظم، α و β است؛ ایزومر β فرم فعال NMN، شکل مولکولی
وزن آن 334.221 گرم/مول است.
NMN به طور گسترده ای در مواد غذایی روزانه توزیع می شود، سبزیجات مانند گل کلم (0.25 ٫ 1.12 میلی گرم NMN / 100 گرم)
و کلم چینی (0.0 ۰.۹۰ میلی گرم NMN/100 گرم) ، میوه هایی مانند آووکادو (0.36 ۰.۶۰ میلی گرم NMN/100 گرم) ،
گوجه فرنگی (۰٫۲۶ ۰٫۳۰ میلی گرم NMN/100 گرم) ، گوشت مانند گوشت گاو خام (۰٫۰۶ ۰٫۴۲ میلی گرم NMN/100 گرم)
غنی از NMN هستند.
پودر خالص NMN سفارش عمده بهترین قیمت از Green Biotech
| اطلاعات عمومی: | |||
| نام محصول: | نیکوتینامید مونونوکلئوتید | CAS #: | 1094-61-7 |
| شماره دسته: | XANT-NMP230206 | تاریخ تولید: | 2023.02.06 |
| CAS# | 1094-61-7 | فرمول مولکولي: | C11H15N2O8P |
| وزن مولکولی: | 334.22 | PH | 2.0~40 |
| ماده | روش مشخصات | نتیجه | روش |
| خواص فیزیکی و شیمیایی | |||
| ظاهر | پودر سفید | مطابقت داره | دید |
| اندازه ذرات | 95٪ تا 80 میش | مطابقت داره | بررسی |
| باقیمانده در هنگام روشن شدن | ≤5g/100g | 1.28 گرم/100 گرم | 3g/550°C/4 ساعت |
| از دست دادن در خشک کردن | ≤5g/100g | 3.05 گرم/100 گرم | 3g/105°C/2 ساعت |
| شناسایی | مطابقت داره | TLC | |
| محتوا: | NMN>99٪ | مطابقت داره | HPLC |
| تجزیه و تحلیل باقیمانده | |||
| فلزات سنگین | ≤10.0mg/kg | مطابقت داره | |
| سرب (Pb) | ≤2.00mg/kg | مطابقت داره | ICP-MS |
| آرسنیک (As) | ≤2.00mg/kg | مطابقت داره | ICP-MS |
| کادمیوم (Cd) | ≤1.00mg/kg | مطابقت داره | ICP-MS |
| جیوه (Hg) | ≤0.01mg/kg | مطابقت داره | ICP-MS |
| آزمایشات میکروبیولوژیکی | |||
| تعداد کل بشقاب | ≤1000cfu/g | ۱۲۴cfu/g | AOAC99012 |
| کل مخمر و قالب | ≤100cfu/g | 45 سی اف یو/گ | AOAC 99702 |
| اِ.کولي | منفی/10 گرم | مطابقت داره | AOAC 99114 |
| سالمونلا | منفی/10 گرم | مطابقت داره | AOAC 99809 |
| S.aureus | منفی/10 گرم | مطابقت داره | AOAC 2003.07 |
| وضعیت محصول | |||
| نتیجه گیری: | نمونه قابل قبول است | ||
| زمان نگهداری: | 36 ماه تحت شرایط زیر و در بسته بندی اصلی آن. | ||
| تاریخ امتحان مجدد: | هر 36 ماه یکبار تحت شرایط زیر و در بسته بندی اصلی آزمایش مجدد کنید. | ||
| ذخیره سازی: | در جای خنک و خشک و دور از رطوبت و نور نگهداری کنید. | ||
![]()
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015