جزئیات محصول:
|
نام محصول: | پودر NMN | ظاهر: | پودر ریز سفید |
---|---|---|---|
مشخصات: | 99 درصد | عملکرد اصلی: | ضد پیری |
گواهینامه: | ISO9001/حلال/کوشر/GMP | بسته بندی: | 25 کیلوگرم / طبل |
مقدار تولیدی: | 1 کیلوگرم | ماندگاری: | دو سال |
روش آزمون: | HPLC | نام تجاری: | Green Biotech |
برجسته کردن: | پودر مونونوکلئوتید بتا نیکوتین آمید ضد پیری,پودر مونونوکلئوتید بتا نیکوتین آمید درجه غذایی,مکمل فله 99% NMN |
NMN برای نیکوتینامید مونونکلئوتید ، یک مولکول طبیعی در تمام اشکال زندگی است.
در سطح مولکولی، این یک ریبونوکلئوتید است، که یک واحد ساختاری اساسی از RNA اسید نوکلئیک است. از نظر ساختاری،
این مولکول از یک گروه نیکوتینامید، یک ریبوز و یک گروه فسفات (شکل 1) تشکیل شده است.
پیشگام مستقیم مولکول ضروری نیکوتینامید آدینین دینوکلوئوتید (NAD+) است و به عنوان
یک جزء کلیدی برای افزایش سطح NAD+ در سلول ها.
پودر ضد پیری بیتا نیکوتینامید مونونوکلوئوتید
NMN خالص 99٪/پودر مکمل های NMN
موضوعات تحلیل | مشخصات | روش های آزمایش | ||
توضیحات | ||||
ظاهر | پودر خوب سفید | ارگانولپتیک | ||
بوی | ویژگی | ارگانولپتیک | ||
شناسایی | مطابق با نمونه استاندارد مرجع | HPLC | ||
از دست دادن در خشک کردن | ≤5.0% | CP2015 | ||
تراکم عمده | اطلاعات گزارش | CP2015 | ||
آزمایش های شیمیایی | ||||
خلوص | ≥99٪ | HPLC | ||
فلزات سنگین | ≤10ppm | CP2015 | ||
سرب | ≤1ppm | CP2015 | ||
آرسنیک | ≤1ppm | CP2015 | ||
آزمایشات میکروبیولوژیکی | ||||
تعداد کل بشقاب | ≤1000cfu/g | CP2015 | ||
مخمر و قالب | ≤100cfu/g | CP2015 | ||
E.Coli | منفی | CP2015 | ||
سالمونلا | منفی | CP2015 | ||
استاف.اوريوس | منفی | CP2015 |
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015