جزئیات محصول:
|
نام محصول: | عصاره هماتوکوکوس پلویالیس | جزء: | آستاگزانتین |
---|---|---|---|
بسته بندی: | 25 کیلوگرم / طبل | مشخصات: | 1 تا 10 درصد |
تابع: | محصول مراقبت از سلامت | ظاهر: | پودر ریز قرمز تیره |
نمونه: | در دسترس | روش آزمون: | HPLC |
برجسته کردن: | پودر خالص طبیعی آستاگزانتین,پودر عصاره گیاهی هماتوکوکوس پلویالیس,عصاره هماتوکوکوس پلویالیس آستاکسانتین 1% |
نام محصول | عصاره فله طبیعی هماتوکوکوس پلویالیس 3% 5% 10% مکمل آلی سازنده محلول در آب آستاگزانتین خالص قیمت پایین | |||
شماره CAS | 472-61-7 | |||
فرمول مولکولی | C40H52O4 | |||
وزن مولکولی | 596.85 | |||
مشخصات | 1٪، 2٪، 3٪، 5٪، 10٪ | |||
ماندگاری | 2 سال | |||
بسته | 1 کیلوگرم / کیسه (بسته بندی خلاء) | |||
1 کیلوگرم / کارتن، 5 کیلوگرم / کارتن، 10 کیلوگرم / کارتن، 25 کیلوگرم / درام | ||||
زمان تحویل | حدود 2-3 روز کاری | |||
حمل و نقل | DHL، FedEx، UPS، EMS، از طریق دریا، از طریق هوا، خط ویژه |
آستاگزانتین چیست؟
آستاگزانتین استخراج شده از هماتوکوکوس پلویالیس با CO2 فوق بحرانی. آستاکسانتین در مواد غذایی استفاده می شود.
و مکمل های غذایی، نگهدارنده و مواد غذایی؛می توان آن را در خوراک به عنوان افزودنی استفاده کرد.
همچنین می توان از آن در لوازم آرایشی برای مراقبت از پوست استفاده کرد.علاوه بر این، می توان از آن در محصولات بهداشتی استفاده کرد.
Green Biotech یک تولید کننده حرفه ای آستاگزانتین در چین است، می تواند پودر آستاگزانتین را عرضه کند
و روغن با کیفیت بالا و قیمت بسیار رقابتی. 13 سال کارخانه آستاگزانتین از درخواست شما استقبال می کند.
گواهی تجزیه و تحلیل
نام محصول | عصاره فله طبیعی هماتوکوکوس پلویالیس 3% 5% 10% مکمل آلی سازنده محلول در آب آستاگزانتین خالص قیمت پایین | |||
مورد | مشخصات | نتایج | ||
سنجش با HPLC | ≥5% | 5.65٪ | ||
ظاهر | پودر قرمز تیره تا بنفش | پودر قرمز تیره تا بنفش | ||
ذره | 100% پاس 80 مش | مطابقت دارد | ||
بو | مشخصه | مطابقت دارد | ||
خاکستر | <3.0٪ | 1.16٪ | ||
فلزات سنگین | <10ppm | مطابقت دارد | ||
مانند | <1ppm | مطابقت دارد | ||
سرب | <1ppm | مطابقت دارد | ||
سی دی | <0.5ppm | مطابقت دارد | ||
HG | منفی | مطابقت دارد | ||
ضرر در خشک شدن | <3.0٪ | 1.24٪ | ||
تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | مطابقت دارد | ||
مخمر و قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد | ||
ای کولی | منفی | غایب | ||
S. Aureus | منفی | غایب | ||
سالمونلا | منفی | غایب | ||
آفت کش ها | منفی | غایب | ||
نتیجه | مطابق با مشخصات |
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015