|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | OGP Cas 132996-61-3 98٪ | بسته بندی: | 25 کیلوگرم / طبل |
|---|---|---|---|
| مشخصات: | 1 میلی گرم | تابع: | پژوهش |
| ظاهر: | پودر سفید | نمونه: | در دسترس |
| روش آزمون: | HPLC | خلوص: | 98% |
| شماره CAS: | 132996-61-3 | ||
| برجسته کردن: | 98% پپتید رشد استخوانی,پپتید OGP هورمون رشد |
||
OGP Cas 132996-61-3 98% پپتید رشد استخوانی OGP
| نام متداول | پپتید رشد استخوانی | ||
|---|---|---|---|
| شماره CAS | 132996-61-3 | وزن مولکولی | 1523.74 |
| تراکم | 1.44 گرم در سانتی متر مکعب | نقطه جوش | N/A |
| فرمول مولکولی | سی68اچ110ن22O18 | نقطه ذوب |
N/A |
پپتید رشد استخوانی، OGP یک پپتید فاکتور رشد 14 مری کوتاه و طبیعی است که در سرم با غلظت میکرومولار یافت می شود.
| تراکم | 1.44 گرم در سانتی متر مکعب |
|---|---|
| فرمول مولکولی | سی68اچ110ن22O18 |
| وزن مولکولی | 1523.74 |
| PSA | 671.99000 |
| LogP | 2.40710 |
| شرایط نگهداری | -20 درجه سانتی گراد |
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015