جزئیات محصول:
|
نام محصول: | عصاره سیر سیاه | ماده فعال: | 1% Sac S-Allyl-L-cystein |
---|---|---|---|
روش آزمون: | HPLC | مشخصات: | در دسترس |
تابع: | غذا نوشیدنی | ظاهر: | پودر سیاه تا قهوه ای |
نمونه: | در دسترس | بسته بندی: | 25 کیلوگرم / طبل |
برجسته کردن: | کیسه ارگانیک S-Allyl-L-Cysteine,عصاره سیر سیاه 1% Sac,پودر S-Allyl-L-Cysteine |
عصاره سیر سیاه ارگانیک 1% Sac S-Allyl-L-cystein پودر عصاره سیر سیاه
نام محصول | عصاره پودر سیر سیاه | |
منبع گیاه شناسی | آلیوم ساتیوم ال. | |
قسمت گیاه استفاده شده | لامپ | |
شماره دسته: 20220210 | مقدار بسته: 200 کیلوگرم | |
تاریخ ساخت: 10 فوریه 2022 | تاریخ صدور گواهی: 18 فوریه 2022 | |
تاریخ انقضا: 09 فوریه 2024 |
تحلیل و بررسی | مشخصات | نتایج |
ظاهر | پودر ریز قهوه ای | مطابقت دارد |
بو | مشخصه | مطابقت دارد |
سنجش (HPLC) | اس-آلیل سیستئین (SAC)≥1% | 1.13٪ |
تجزیه و تحلیل غربال | 100% پاس 80 مش | مطابقت دارد |
ضرر در خشک شدن | ≤5.0٪ | 3.53٪ |
خاکستر | ≤5.0٪ | 3.78٪ |
هوی متال | <20ppm | مطابقت دارد |
مانند | <2ppm | مطابقت دارد |
سرب | <3ppm | مطابقت دارد |
سی دی | <1ppm | مطابقت دارد |
HG | <0.1ppm | مطابقت دارد |
میکروبیولوژی | ||
تعداد کل بشقاب | <10000cfu/g | مطابقت دارد |
مخمر و قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد |
E.Coli | منفی | مطابقت دارد |
سالمونلا | منفی | مطابقت دارد |
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015