|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | پودر آرد کونجاکو | ماده فعال: | پودر آرد کونجاکو |
---|---|---|---|
بسته بندی: | 25 کیلوگرم / طبل | تابع: | مکمل غذایی |
ظاهر: | پودر سفید | روش آزمون: | HPLC |
مشخصات: | 70٪ - 98٪ | ماندگاری: | 2 سال |
برجسته کردن: | پودر ریشه Konjac خالص,پودر گیاهی Organic Konjac,پودر ریشه Konjac ارگانیک |
شرایط تجزیه و تحلیل | مشخصات | نتایج |
سنجش | ||
گلوکومانان | ≥90% | 90.3٪ |
ویسکوزیته | ≥25000mPa.s | مطابقت دارد |
شرح | ||
ظاهر | پودر ریز سفید | مطابقت دارد |
بو و طعم | مشخصه | مطابقت دارد |
اندازه ذرات | 95% پاس 120 مش | مطابقت دارد |
شیمیایی | ||
مرطوب | ≤10% | 3.5٪ |
کل خاکستر | ≤3٪ | 1.3٪ |
دی اکسید گوگرد | ≤0.3 گرم بر کیلوگرم | 0.1 گرم بر کیلوگرم |
سطح PH | 5.0 ~ 7.0 | 6.2 |
هوی متال | ≤10ppm | <10ppm |
آرسنیک (As) | ≤2ppm | <2ppm |
سرب (Pb) | ≤1ppm | <1ppm |
کروم (سی دی) | ≤1ppm | <1ppm |
جیوه (جیوه) | ≤0.1ppm | <0.1ppm |
میکروارگانیسم | ||
کل باکتری ها | ≤3000cfu/g | <1000cfu/g |
مخمر و قالب | ≤300cfu/g | <100cfu/g |
آفلاتوکسین B1 | ≤5μg/kg | <5μg/kg |
سالمونلا | منفی | مطابقت دارد |
ای کولی | منفی | مطابقت دارد |
نتیجه | مطابق با مشخصات. | |
ذخیره سازی | در ظروف در بسته در جای خشک و خنک نگهداری شود. | |
ماندگاری | 2 سال در صورت نگهداری مناسب | |
بسته بندی | NW.25Kgs درام کاغذی با آستر داخلی دوتایی. |
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015