جزئیات محصول:
|
نام محصول: | عصاره گیاهی با حلال عصاره مواد غذایی درجه اکیناسه | ماده فعال: | اسید سیکوریک |
---|---|---|---|
بسته بندی: | 25 کیلوگرم / طبل | مشخصات: | 2% |
تابع: | محصول مراقبت از سلامت | ظاهر: | قهوه ای زرد تا قهوه ای سبز |
نمونه: | در دسترس | روش آزمون: | HPLC |
برجسته کردن: | 4% پودر پلی فنول,عصاره اکیناسه پورپوره,4% پلی فنول |
نام محصول:عصاره اکیناسه پورپورهنام لاتین:Echinacea Purpurea (L.) Moench
ماده فعال:پلی فنول ها؛اسید سیکوریک.مشخصات:4٪ پلی فنول؛
اندازه ذرات:≥100% پاس 80 مشظاهر:پودر قهوه ای
گواهی آنالیز:
مورد | مشخصات | نتیجه |
ترکیبات سازنده | اکیناکوزید≥4% | 4.06٪HPLC |
ارگانولپتیک | ||
ظاهر | پودر ریز | مطابقت دارد |
رنگ | زرد قهوه ای | مطابقت دارد |
بو | مشخصه | مطابقت دارد |
طعم | مشخصه | مطابقت دارد |
حلال را استخراج کنید | آب و اتانول | |
روش خشک کردن | خشک کردن با اسپری | مطابقت دارد |
خصوصیات فیزیکی | ||
اندازه ذرات | 100٪ از طریق مش 80 | مطابقت دارد |
ضرر در خشک شدن | ≤5.00٪ | 3.43٪ |
خاکستر نامحلول در اسید | ≤5.00٪ | 2.01٪ |
فلزات سنگین | ||
کل فلزات سنگین | ≤10ppm | مطابقت دارد |
آرسنیک | ≤1ppm | مطابقت دارد |
رهبری | ≤1ppm | مطابقت دارد |
کادمیوم | ≤1ppm | مطابقت دارد |
Hygrargyrum | ≤1ppm | مطابقت دارد |
تست های میکروبیولوژیکی | ||
تعداد کل بشقاب | ≤1000cfu/g | مطابقت دارد |
مخمر و قالب کل | ≤100cfu/g | مطابقت دارد |
E.Coli | منفی | منفی |
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015