جزئیات محصول:
|
نام محصول: | کپسول ترکستئون | ماده فعال: | عصاره آجوگا ترکستانیکا |
---|---|---|---|
قسمت استفاده شده: | گیاهی کامل | مشخصات: | 500 میلی گرم (2٪، 10٪، 20٪، 40٪) |
تابع: | برای مکمل عضلات | ظاهر: | پودر ریز زرد قهوه ای |
نمونه: | رایگان | روش آزمون: | HPLC |
برجسته کردن: | عصاره گیاهی طبیعی کپسول ترکسترون,کپسول 500 میلی گرمی ترکسترون,عصاره گیاهی طبیعی ترکستانیکا |
کپسول ترکسترون 500 میلی گرمی عصاره گیاه طبیعی ترکستانیکا
کپسول ترکسترون عصاره ترکسترون 2% 10% 20%
نام محصول
|
ترکسترون | منشاء گیاهی | آجوگا ترکستانیکا | |
قسمت استفاده شده | گیاه کامل | ظاهر | پودر زرد قهوه ای | |
مشخصات | ≥10% | |||
ذخیره سازی | در ظرف در بسته و دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری شود | |||
ماندگاری | 24 ماه در صورت آب بندی و نگهداری مناسب | |||
روش عقیم سازی | درجه حرارت بالا، بدون تابش |
سنجش | ≥10% | 10.20٪ | HPLC |
مرطوب | ≤5٪ | 1.3٪ | CP2010 |
خاکستر | ≤5٪ | 1.4٪ | CP2010 |
فلزات سنگین | <10ppm | مطابقت دارد | AAS |
رهبری | <2.0ppm | مطابقت دارد | AAS |
آرسنیک | <2.0ppm | مطابقت دارد | AAS |
کادمیوم | <2.0ppm | مطابقت دارد | AAS |
سیاره تیر | <0.1ppm | مطابقت دارد | AAS |
کروم | <2.0ppm | مطابقت دارد | AAS |
تعداد صفحات هوازی | <1000cfu/g | مطابقت دارد | CP2010 |
مخمر. قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد | CP2010 |
کلیفرم ها | منفی | منفی | CP2010 |
E.coli | منفی | منفی/10 گرم | CP2010 |
سالمونلا | منفی | منفی/10 گرم | CP2010 |
استافیلوکوکوس اورئوس | منفی | منفی/10 گرم | CP2010 |
ذخیره سازی: | در جای خشک و خنک نگهداری شود، از یخ زدگی خودداری شود، دور از گرما و نور شدید نگهداری شود | ||
ماندگاری: | 2 سال در صورت نگهداری مناسب |
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015