|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | عصاره آجوگا ترکستانیکا | ماده فعال: | ترکسترون |
|---|---|---|---|
| قسمت استفاده شده: | گیاهی کامل | مشخصات: | 2٪، 10٪، 20٪، 40٪ |
| عملکرد: | برای مکمل عضلات | ظاهر: | پودر ریز زرد قهوه ای |
| نمونه: | رایگان | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | HPLC |
| برجسته کردن: | پودر آجوگا ترکستانیکا زرد قهوه ای,پودر آجوگا ترکستانیکا 10% 20%,10% 20% مکمل آجوگا ترکستانیکا |
||
بهترین قیمت پودر عصاره گیاهی Ajuga Turkestanica عصاره 10% ترکسترون
ترکسترون عصاره گیاهی طبیعی چیست؟
![]()
|
نام محصول
|
ترکسترون | منشاء گیاهی | آجوگا ترکستانیکا | |
| قسمت استفاده شده | گیاه کامل | ظاهر | پودر زرد قهوه ای | |
| مشخصات | ≥10% | |||
| ذخیره سازی | در ظرف در بسته و دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری شود | |||
| ماندگاری | 24 ماه در صورت آب بندی و نگهداری مناسب | |||
| روش عقیم سازی | درجه حرارت بالا، بدون تابش | |||
| سنجش | ≥10% | 10.20٪ | HPLC |
| مرطوب | ≤5% | 1.3٪ | CP2010 |
| خاکستر | ≤5% | 1.4٪ | CP2010 |
| فلزات سنگین | <10ppm | مطابقت دارد | AAS |
| رهبری | <2.0ppm | مطابقت دارد | AAS |
| آرسنیک | <2.0ppm | مطابقت دارد | AAS |
| کادمیوم | <2.0ppm | مطابقت دارد | AAS |
| سیاره تیر | <0.1ppm | مطابقت دارد | AAS |
| کروم | <2.0ppm | مطابقت دارد | AAS |
| تعداد صفحات هوازی | <1000cfu/g | مطابقت دارد | CP2010 |
| مخمر. قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد | CP2010 |
| کلیفرم ها | منفی | منفی | CP2010 |
| E.coli | منفی | منفی/10 گرم | CP2010 |
| سالمونلا | منفی | منفی/10 گرم | CP2010 |
| استافیلوکوکوس اورئوس | منفی | منفی/10 گرم | CP2010 |
| ذخیره سازی: | در جای خشک و خنک نگهداری شود، از یخ زدگی خودداری شود، دور از گرما و نور شدید نگهداری شود | ||
| ماندگاری: | 2 سال در صورت نگهداری مناسب | ||
آیا برچسب خصوصی از کپسول Tuksterone؟بله، موجود است!!
| نام محصول | کپسول توکسترون |
| جزء | 250 میلی گرم، 350 میلی گرم، 500 میلی گرم، 750 میلی گرم، 1000 میلی گرم |
| پوسته کلاهک | وگان |
| رنگ کلاه | قرمز / سفید / زرد / سبز / بنفش و غیره |
| اندازه های کپسول | #00، #0، #1، #2، #3، #4 |
| MOQ | 50 بطری |
| حمل دریایی | حمل و نقل قابل اعتماد کپسول فله / بطری حرفه ای |
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015