|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | لیبل خصوصی مو حلال بدون قند مو بیوتین | اصل و نسب: | چین |
---|---|---|---|
ظاهر: | صمغی نرم صورتی | مشخصات: | 60 آدامس |
عملکرد: | محصولات زیبایی (مو، ناخن، پوست) | ماندگاری: | 2 سال در صورت نگهداری مناسب |
شماره مدل: | GB001 | مقطع تحصیلی: | درجه غذا، درجه ممتاز |
برجسته کردن: | مکمل های ویتامین بیوتین خوراکی GMP,مکمل های ویتامین بیوتین مو صمغی,صمغ های مو GMP برای ریزش مو |
لیبل خصوصی مو حلال بدون قند مو بیوتین
لیبل خصوصی مو حلال بدون قند مو بیوتین
صمغ بیوتینمقدمه
نام محصول |
مکمل غذایی برای مو بیوتین، لثه پوست ناخن |
عملکرد | فرمول رشد مو W/Super Biotin ++ |
ضمانت |
بدون گلوتن، بدون گلوتن کپسول 100% Vegen |
فرم دوز | لثه های نرم |
سفارشی سازی | نشانواره/برچسبهای شما همه موجود است.یا می توانیم به چاپ با قیمت بسیار ارزان کمک کنیم |
نکات | این محصول با بدون برچسب، برچسب شما، برچسب ما یا فله نیز موجود است |
حقایق مکمل |
اندازه سرو: 2 آدامس سرو در هر ظرف: حدود 60 عدد |
مقدار در هر وعده | ⁄ | ٪ارزش روزانه |
کالری | 15 | ⁄ |
کل کربوهیدرات ها | 4 گرم | 1% |
قندها | 3 گرم | ⁄ |
ویتامین A (رتینول استات) | 21001U | 42% |
ویتامین C (اسید اسکوربیک) | 20 میلی گرم | 33% |
ویتامین D (کوله کلسیفرول) | 400IU | 100% |
ویتامین E (dl-آلفا توکوفریل استات) | 16.51 U | 55% |
ویتامین B6 (پیریدوکسین HCL) | 2 میلی گرم | 100% |
اسید فولیک | 260 میکروگرم | 65% |
ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 6 میکروگرم | 100% |
بیوتین | 5000 میکروگرم | 1667% |
اسید پانتوتنیک (کلسیم دی پانتوتنات) | 5.2 میلی گرم | 52% |
لودین (لودید پتاسیم) | 42 میلی گرم | 28% |
روی (سیترات روی) | 2.7 میلی گرم | 18% |
کولین (کولین بی تارترات) 40 میکروگرم ↑ |
اینوزیتول 40 میکروگرم ↑ |
درصد ارزش روزانه بر اساس یک رژیم غذایی 2000 کالری است. †1 ارزش روزانه مشخص نشده است. |
سایر مواد: شربت مالت، شکر، گلوکز، پکتین، دی اکسید تیتانیوم E171، اسید سیتریک، سیترات سدیم،طعم های طبیعی، روغن گیاهی (حاوی موم کارنائوبا)، آبی درخشان E133 (FD&C صورتی شماره 1) |
مکمل های بهداشتی ویتامین های رشد مو وگان بیوتین کپسول
برای زنان موهای ضخیم تر و قوی تر
عملکرد مکمل غذایی کپسول موی بیوتین (محصول مراقبت از سلامت):
را
تماس با شخص: Eric from China
تلفن: +8615829683015